| Nombre | James Cornman [James Lorenman] [James Corenman] [] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 31 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1909 [circa 1909] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Nebraska | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Sioux City, Woodbury, Iowa | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Nebraska Street | |||||||||||||||
| Número de casa | 2121 | |||||||||||||||
| Granja | No | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Omaha, Douglas, Nebraska | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Omaha, Douglas, Nebraska | |||||||||||||||
| Número de hoja | 10B | |||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 229 | |||||||||||||||
| Ocupación | Proprietor | |||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | |||||||||||||||
| Valor de la casa | 50 | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Ingresos | 1300 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Sioux City, Woodbury, Iowa; Rollo: m-t0627-01215; Página: 10B; Distrito de enumeración: 97-58
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…