| Nombre | James Mikle [James Mickle] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 16 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1924 [circa 1924] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Iowa | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Clinton, Clinton, Iowa | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | Seventeenth Avenue | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 332 | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Clinton, Clinton, Iowa | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Clinton | ||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 14B | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Iowa | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Iowa | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 1st year | ||||||||||||||||||
| Lengua materna | English | ||||||||||||||||||
| Número de Seguro Social | No | ||||||||||||||||||
| Ocupación habitual | Student | ||||||||||||||||||
| Industria habitual | School | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Clinton, Clinton, Iowa; Rollo: m-t0627-01150; Página: 14B; Distrito de enumeración: 23-16
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…