| Nombre | Florence Mikles [Florence Mikle] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 49 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1891 [circa 1891] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Pennsylvania [Roumania] [] | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Clinton, Clinton, Iowa | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Calle | Eighteenth Avenue South | |||||||||||||||||||||
| Número de casa | 632 | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Clinton, Clinton, Iowa | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Clinton | |||||||||||||||||||||
| Ciudadanía | Having first papers | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 9B | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Romania (Rumania) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Romania (Rumania) | |||||||||||||||||||||
| Matrimonios de la mujer | No | |||||||||||||||||||||
| Edad de la mujer al momento del primer matrimonio | 23 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de hijos | 9 | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | None | |||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||
| Lengua materna | Romanian | |||||||||||||||||||||
| Número de Seguro Social | No | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Clinton, Clinton, Iowa; Rollo: m-t0627-01150; Página: 9B; Distrito de enumeración: 23-17B
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…