| Nombre | Wilma Holmgreen [Hilma Holmgren] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||||||||
| Edad | 59 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1881 [circa 1881] | ||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Sweden (Suecia) | ||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Berlin, Hartford, Connecticut | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | Percival Avenue | ||||||||||||
| Número de casa | 319 | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Berlin, Hartford, Connecticut | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Berlin | ||||||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | ||||||||||||
| Número de hoja | 4A | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Berlin, Hartford, Connecticut; Rollo: m-t0627-00501; Página: 4A; Distrito de enumeración: 2-5
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…