| Nombre | Irene E Lindsley [Irene E Linsley] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||
| Edad | 52 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1888 [circa 1888] | |||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | Connecticut | |||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Sister (Hermana) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Cheshire, New Haven, Connecticut | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | Maple Avenue | |||||||||
| Granja | No | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Cheshire, New Haven, Connecticut | |||||||||
| Residencia en 1935 | Cheshire | |||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||
| Número de hoja | 2A | |||||||||
| Ocupación | Post Office Clerk | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 2nd year | |||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 36 | |||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in Government work | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Cheshire, New Haven, Connecticut; Rollo: m-t0627-00515; Página: 2A; Distrito de enumeración: 5-28
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…