| Nombre | Philomena Bennato | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Edad | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1902 [circa 1902] | ||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Italy (Italia) | ||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | ||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Derby, New Haven, Connecticut | ||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Calle | Lafayette Street | ||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Derby, New Haven, Connecticut | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Derby | ||||||||||||||||||||||||
| Ciudadanía | Alien | ||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 6A | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Italy (Italia) | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Italy (Italia) | ||||||||||||||||||||||||
| Matrimonios de la mujer | No | ||||||||||||||||||||||||
| Edad de la mujer al momento del primer matrimonio | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de hijos | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 3rd grade | ||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||||||||
| Lengua materna | Italian | ||||||||||||||||||||||||
| Número de Seguro Social | No | ||||||||||||||||||||||||
| Ocupación habitual | None | ||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Derby, New Haven, Connecticut; Rollo: m-t0627-00515; Página: 6A; Distrito de enumeración: 5-33
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…