| Nombre | Joe Gelyen [Joe Getgen] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 18 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1922 [circa 1922] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||
| Raza | Negro | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Florida | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Jacksonville, Duval, Florida | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | Ashley Street | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 1208 | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Jacksonville, Duval, Florida | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Jacksonville | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 2B | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | South Carolina (Carolina del Sur) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | South Carolina (Carolina del Sur) | ||||||||||||||||||
| Ocupación | Stie Stinie Boy | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | ||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 26 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 180 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||
| Lengua materna | English | ||||||||||||||||||
| Número de Seguro Social | No | ||||||||||||||||||
| Ocupación habitual | Shoe Shire Boy | ||||||||||||||||||
| Industria habitual | Barber Shop | ||||||||||||||||||
| Clase de trabajador habitual | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Jacksonville, Duval, Florida; Rollo: m-t0627-00624; Página: 2B; Distrito de enumeración: 68-61
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…