| Nombre | Scott Triston [Scott Tristan] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 51 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1889 | ||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||
| Raza | Negro | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Miami, Dade (Miami-Dade), Florida | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Número de casa | 845 | ||||||||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Miami, Dade (Miami-Dade), Florida | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Miami | ||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 61B | ||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 174 | ||||||||||||||||||
| Ocupación | Maid | ||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 25 | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 84 | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 39 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 390 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Miami, Dade, Florida; Rollo: m-t0627-00630; Página: 61B; Distrito de enumeración: 69-66
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…