| Nombre | Waller B Andin [Waller B Andru] [Waller B Andrus] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||
| Edad | 46 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1894 | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New Jersey | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Rockville, Tolland, Connecticut | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Vernon Avenue | |||||||||||||||
| Número de casa | 134 | |||||||||||||||
| Granja | No | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Warren, Massachusetts | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Warren, Massachusetts | |||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||
| Número de hoja | 12A | |||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 257 | |||||||||||||||
| Ocupación | Loom Repair | |||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | |||||||||||||||
| Valor de la casa | 18 | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 32 | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 50 | |||||||||||||||
| Ingresos | 1884 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Rockville, Tolland, Connecticut; Rollo: m-t0627-00527; Página: 12A; Distrito de enumeración: 7-29
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…