| Nombre | Lue M Andin [Lue M Andru] [Lue M Andrus] [Lise M Andrus] [] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 5 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1935 | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Pennsylvania | |||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Rockville, Tolland, Connecticut | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Vernon Avenue | |||||||||||||||
| Número de casa | 134 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Warren, Massachusetts | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Warren, Massachusetts | |||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||
| Número de hoja | 12A | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | None | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Rockville, Tolland, Connecticut; Rollo: m-t0627-00527; Página: 12A; Distrito de enumeración: 7-29
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…