| Nombre | Kortas A Davos [Kortas A Devos] |
|---|---|
| Edad | 51 |
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1889 [circa 1889] |
| Sexo | Male (Hombre) |
| Raza | White (Blanco) |
| Lugar de nacimiento | Greece (Grecia) |
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) |
| Relación con el jefe de familia | Guest (Invitado) |
| Hogar en 1940 | Atlantic City, Atlantic, New Jersey (Nueva Jersey) |
| Mapa de residencia en 1940 | |
| Calle | Atlantic |
| Número de casa | 415 |
| Residencia en 1935: posible | Atlantic City, Atlantic, New Jersey (Nueva Jersey) |
| Residencia en 1935 | Atlantic City |
| Residente de granja en 1935 | No |
| Ciudadanía | Naturalized |
| Número de hoja | 81A |
| Ocupación | Chef Tory |
| Asistió a la escuela o universidad | No |
| Grado máximo de estudios | None |
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 22 |
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work |
| Semanas trabajadas en 1939 | 25 |
| Ingresos | 875 |
| Otras fuentes de ingresos | Yes |
| Vecinos | |
|
|
|
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Atlantic City, Atlantic, New Jersey; Rollo: m-t0627-02300; Página: 81A; Distrito de enumeración: 1-15
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…