| Nombre | Joan Grauser | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 6 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1934 [circa 1934] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New Jersey | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Trenton, Mercer, New Jersey (Nueva Jersey) | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Calle | Walnut Avenue | |||||||||||||||||||||
| Número de casa | 325 | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Trenton, Mercer, New Jersey (Nueva Jersey) | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Trenton | |||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 4B | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | None | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Trenton, Mercer, New Jersey; Rollo: m-t0627-02436; Página: 4B; Distrito de enumeración: 27-121
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…