| Nombre | Nelly Greces | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Edad | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1898 [circa 1898] | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Russia (Rusia) | |||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Cliffside Park, Bergen, New Jersey (Nueva Jersey) | |||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | Gorge Road | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 353 | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Cliffside Park, Bergen, New Jersey (Nueva Jersey) | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Cliffside Park | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 8B | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Russia (Rusia) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Russia (Rusia) | |||||||||||||||||||||||||||
| Matrimonios de la mujer | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Edad de la mujer al momento del primer matrimonio | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de hijos | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Lengua materna | Polish | |||||||||||||||||||||||||||
| Veterano | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de Seguro Social | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación habitual | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Cliffside Park, Bergen, New Jersey; Rollo: m-t0627-02305; Página: 8B; Distrito de enumeración: 2-34
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…