| Nombre | Agnes A Ostergreen [Agnes A Ostergren] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 66 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1874 [circa 1874] | |||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | Sweden (Suecia) | |||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Easton, Fairfield, Connecticut | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | Judd Road | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Easton, Fairfield, Connecticut | |||||||||
| Residencia en 1935 | Easton | |||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | |||||||||
| Número de hoja | 1B | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Easton, Fairfield, Connecticut; Rollo: m-t0627-00495; Página: 1B; Distrito de enumeración: 1-35
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…