| Nombre | Amedes Marette [Amedes Marotte] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1867 [circa 1867] | ||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Canada French (Canadá) | ||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | ||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Grandfather (Abuelo) | ||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Elizabeth, Union, New Jersey (Nueva Jersey) | ||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Calle | Orchard Street | ||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Warren, Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Warren, Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | ||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 3A | ||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Carpenter | ||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Duración del desempleo | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 520 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Elizabeth, Union, New Jersey; Rollo: m-t0627-02400; Página: 3A; Distrito de enumeración: 23-97
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…