| Nombre | Minnie Schuly [Minnie Schuby] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1904 [circa 1904] | ||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | North Dakota | ||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Maid (Empleada doméstica) | ||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Hackensack, Bergen, New Jersey (Nueva Jersey) | ||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Calle | Maple Hill Drive | ||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | St Paul, Ramsey, Minnesota | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | St Paul, Minnesota | ||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 1B | ||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Houseworker | ||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 660 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Hackensack, Bergen, New Jersey; Rollo: m-t0627-02309; Página: 1B; Distrito de enumeración: 2-162
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…