| Nombre | Rose Simiele | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1890 [circa 1890] | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Italy (Italia) | |||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Watkins Glen, Schuyler, New York (Nueva York) | |||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | Magee Street | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
| Granja | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Watkins Glen, Schuyler, New York (Nueva York) | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Watkins Glen | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 4A | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Kitchen Helper | |||||||||||||||||||||||||||
| Industria | Restaurant | |||||||||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Watkins Glen, Schuyler, New York; Rollo: m-t0627-02778; Página: 4A; Distrito de enumeración: 49-6
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…