| Nombre | Freeman J Navins [Freeman J Nevins] [] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 14 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1926 [circa 1926] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Florida | |||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Miami, Dade (Miami-Dade), Florida | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | SW 3 Street | |||||||||||||||
| Número de casa | 2352 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Miami, Dade (Miami-Dade), Florida | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Miami | |||||||||||||||
| Número de hoja | 6A | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Miami, Dade, Florida; Rollo: m-t0627-00631; Página: 6A; Distrito de enumeración: 69-93
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…