| Nombre | Mokbvl Chowdhury | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1933 [circa 1933] | ||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||||||||
| Raza | Negro | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New Jersey | ||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | ||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Newark, Essex, New Jersey (Nueva Jersey) | ||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Calle | Chester Avenue | ||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Newark, Essex, New Jersey (Nueva Jersey) | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Newark | ||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 8A | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | India | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | New Jersey (Nueva Jersey) | ||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 2nd grade | ||||||||||||||||||||||||
| Lengua materna | English | ||||||||||||||||||||||||
| Padre veterano fallecido | No | ||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Newark, Essex, New Jersey; Rollo: m-t0627-02417; Página: 8A; Distrito de enumeración: 25-203A
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…