| Nombre | George Trana [George Traina] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 34 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1906 [circa 1906] | |||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | New Jersey | |||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Elizabeth, Union, New Jersey (Nueva Jersey) | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | Center Street | |||||||||
| Número de casa | 223 Rear | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Elizabeth, Union, New Jersey (Nueva Jersey) | |||||||||
| Residencia en 1935 | Elizabeth | |||||||||
| Número de hoja | 6B | |||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 113 | |||||||||
| Ocupación | Chef Owner | |||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | |||||||||
| Valor de la casa | 16 | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 7th grade | |||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 50 | |||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Elizabeth, Union, New Jersey; Rollo: m-t0627-02399; Página: 6B; Distrito de enumeración: 23-76
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…