| Nombre | William Kosters [William Koster] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Edad | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1898 [circa 1898] | ||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Germany (Alemania) | ||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Maplewood, Essex, New Jersey (Nueva Jersey) | ||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Calle | Franklin Avenue | ||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 141 | ||||||||||||||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Maplewood, Essex, New Jersey (Nueva Jersey) | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Maplewood | ||||||||||||||||||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | ||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 61A | ||||||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Buss Driver | ||||||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | ||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1300 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Maplewood, Essex, New Jersey; Rollo: m-t0627-02336; Página: 61A; Distrito de enumeración: 7-218
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…