| Nombre | Gustan Albier [Gustave Albiers] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||
| Edad | 57 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1883 [circa 1883] | |||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | New Jersey | |||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Irvington, Essex, New Jersey (Nueva Jersey) | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | Sanford Avenue | |||||||||
| Número de casa | 917 | |||||||||
| Granja | No | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Irvington, Essex, New Jersey (Nueva Jersey) | |||||||||
| Residencia en 1935 | Irvington | |||||||||
| Número de hoja | 4B | |||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 95 | |||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Germany (Alemania) | |||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Germany (Alemania) | |||||||||
| Ocupación | Plumber | |||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||
| Valor de la casa | 5000 | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 7 | |||||||||
| Ingresos | 400 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||
| Lengua materna | German | |||||||||
| Veterano | No | |||||||||
| Número de Seguro Social | Yes | |||||||||
| Ocupación habitual | Plumber | |||||||||
| Industria habitual | Nurntar Manfecture | |||||||||
| Clase de trabajador habitual | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Irvington, Essex, New Jersey; Rollo: m-t0627-02335; Página: 4B; Distrito de enumeración: 7-197
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…