| Nombre | Mrs G Tait [Mrs G Taite] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 51 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1889 [circa 1889] | |||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | Scotland (Escocia) | |||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Kearny, Hudson, New Jersey (Nueva Jersey) | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | Johnston Avenue | |||||||||
| Número de casa | 88 | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Kearny, Hudson, New Jersey (Nueva Jersey) | |||||||||
| Residencia en 1935 | Kearny | |||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | |||||||||
| Número de hoja | 2A | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 3rd grade | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Kearny, Hudson, New Jersey; Rollo: m-t0627-02350; Página: 2A; Distrito de enumeración: 9-184
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…