| Nombre | Patricia Matters [Patricia Matter] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 8/12 [0] | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1939 [circa 1939] [circa 1940] | ||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New Jersey | ||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Dover, Morris, New Jersey (Nueva Jersey) | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | King Street | ||||||||||||
| Número de casa | 97 | ||||||||||||
| Número de hoja | 62A | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | New Jersey (Nueva Jersey) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | New Jersey (Nueva Jersey) | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | None | ||||||||||||
| Lengua materna | English | ||||||||||||
| Veterano | No | ||||||||||||
| Padre veterano fallecido | No | ||||||||||||
| Servicio militar | No | ||||||||||||
| Número de Seguro Social | No | ||||||||||||
| Ocupación habitual | Infant | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Dover, Morris, New Jersey; Rollo: m-t0627-02371; Página: 62A; Distrito de enumeración: 14-32
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…