| Nombre | Oney Scacchetti [Oney Scaccheteli] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 52 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1888 [circa 1888] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Italy (Italia) | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Union (Union City), Hudson, New Jersey (Nueva Jersey) | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | 9th Street | |||||||||||||||
| Número de casa | 417 | |||||||||||||||
| Granja | No | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Union (Union City), Hudson, New Jersey (Nueva Jersey) | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Union | |||||||||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | |||||||||||||||
| Número de hoja | 14A | |||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 343 | |||||||||||||||
| Ocupación | Painter | |||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||||||||
| Valor de la casa | 1500 | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Union, Hudson, New Jersey; Rollo: m-t0627-02352; Página: 14A; Distrito de enumeración: 9-277
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…