| Nombre | Attilio Scaccketti Sr [Attilio Scacchetti Sr] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 71 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1869 [circa 1869] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Italy (Italia) | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Union (Union City), Hudson, New Jersey (Nueva Jersey) | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Bergenline Avenue | |||||||||||||||
| Número de casa | 251 | |||||||||||||||
| Granja | No | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Union (Union City), Hudson, New Jersey (Nueva Jersey) | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Union | |||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||
| Ciudadanía | Alien | |||||||||||||||
| Número de hoja | 1A | |||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 10 | |||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | |||||||||||||||
| Valor de la casa | 40 | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Union, Hudson, New Jersey; Rollo: m-t0627-02352; Página: 1A; Distrito de enumeración: 9-278
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…