| Nombre | Ethel Grass [Ethel Gras] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 23 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1917 | ||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New Jersey | ||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Newark, Essex, New Jersey (Nueva Jersey) | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | Unity Avenue | ||||||||||||
| Número de casa | 49 | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Newark, Essex, New Jersey (Nueva Jersey) | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Newark | ||||||||||||
| Número de hoja | 2A | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | New Jersey (Nueva Jersey) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Pennsylvania | ||||||||||||
| Matrimonios de la mujer | No | ||||||||||||
| Edad de la mujer al momento del primer matrimonio | 20 | ||||||||||||
| Cantidad de hijos | 1 | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Ocupación habitual | Housewife | ||||||||||||
| Industria habitual | Home | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Newark, Essex, New Jersey; Rollo: m-t0627-02423; Página: 2A; Distrito de enumeración: 25-378
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…