| Nombre | Alfred Sully [Alfred Sulley] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 44 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1896 [circa 1896] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New Jersey | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | West New York, Hudson, New Jersey (Nueva Jersey) | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | 19th Street | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 433 | ||||||||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | West New York, Hudson, New Jersey (Nueva Jersey) | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | West New York | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 3A | ||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 51 | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Engliand | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | England (Inglaterra) | ||||||||||||||||||
| Ocupación | Guard | ||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 22 | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | ||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 1750 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||
| Lengua materna | English | ||||||||||||||||||
| Veterano | Yes | ||||||||||||||||||
| Servicio militar | World War | ||||||||||||||||||
| Número de Seguro Social | No | ||||||||||||||||||
| Ocupación habitual | Grard | ||||||||||||||||||
| Industria habitual | Huden City Jail | ||||||||||||||||||
| Clase de trabajador habitual | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: West New York, Hudson, New Jersey; Rollo: m-t0627-02354; Página: 3A; Distrito de enumeración: 9-375
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…