| Nombre | Josephene Constantakos | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 8 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1932 [circa 1932] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | South Carolina | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Anderson, Anderson, South Carolina (Carolina del Sur) | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | Fiddle Street | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 930 | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Anderson, Anderson, South Carolina (Carolina del Sur) | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Anderson | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 3A | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | None | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Anderson, Anderson, South Carolina; Rollo: m-t0627-03785; Página: 3A; Distrito de enumeración: 4-10
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…