| Nombre | Baxter Gas [Baxter Gass] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1900 [circa 1900] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raza | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | South Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Sumter, Sumter, South Carolina (Carolina del Sur) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | Road from Foxworths Mill to Highway 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Granja | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Orangeburg, Orangeburg, South Carolina (Carolina del Sur) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Orangeburg, Orangeburg, South Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 17A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Farm Laborer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Sumter, Sumter, South Carolina; Rollo: m-t0627-03842; Página: 17A; Distrito de enumeración: 43-41
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…