| Nombre | Bertha Lea Gas [Bertha Lee Gas] [Bertha Lea Gass] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1928 [circa 1928] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raza | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | South Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Sumter, Sumter, South Carolina (Carolina del Sur) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | Road from Foxworths Mill to Highway 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rural, South Carolina (Carolina del Sur) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Rural, South Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 17A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Sumter, Sumter, South Carolina; Rollo: m-t0627-03842; Página: 17A; Distrito de enumeración: 43-41
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…