| Nombre | Virginia Fratangelo [Virginia Tatangelo] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1932 [circa 1932] | ||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | ||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | ||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Schenectady, Schenectady, New York (Nueva York) | ||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Calle | Foster Avenue | ||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 2029 | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Schenectady, Schenectady, New York (Nueva York) | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Schenectady | ||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 12A | ||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 1st grade | ||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Schenectady, Schenectady, New York; Rollo: m-t0627-02775; Página: 12A; Distrito de enumeración: 47-42
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…