| Nombre | Olivia Vanderhurst [Oliver Vanderhorst] [Oliver Vanderhurst] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||||||||
| Edad | 16 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1924 [circa 1924] | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | Negro | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | South Carolina | ||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Stepson (Hijastro) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Charleston, Charleston, South Carolina (Carolina del Sur) | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | Henrietta Street | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Charleston, Charleston, South Carolina (Carolina del Sur) | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Charleston | ||||||||||||
| Número de hoja | 9B | ||||||||||||
| Ocupación | Orderly | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 50 | ||||||||||||
| Ingresos | 228.00 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Charleston, Charleston, South Carolina; Rollo: m-t0627-03793; Página: 9B; Distrito de enumeración: 10-27
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…