| Nombre | Robert Stable [Robert Stables] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 20 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1920 [circa 1920] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Illinois | |||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Neponset, Bureau, Illinois | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Neponset, Bureau, Illinois | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Neponset | |||||||||||||||
| Número de hoja | 8A | |||||||||||||||
| Ocupación | Farm Laborer | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 3rd year | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 72 | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Ingresos | 350 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Neponset, Bureau, Illinois; Rollo: m-t0627-00762; Página: 8A; Distrito de enumeración: 6-38
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…