| Nombre | William Thessen [William Thersla] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 49 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1891 [circa 1891] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Illinois | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Brighton, Jersey, Illinois | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rural, Jersey, Illinois | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Rural, Jersey, Illinois | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 1A | ||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 66 | ||||||||||||||||||
| Ocupación | Mechanic | ||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 12 | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 1760 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Brighton, Jersey, Illinois; Rollo: m-t0627-00817; Página: 1A; Distrito de enumeración: 42-14
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…