| Nombre | Louia De Mattie [Louise De Mattei] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 61 | ||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1879 [circa 1879] | ||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||
| Lugar de nacimiento | Illinois | ||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||
| Hogar en 1940 | Benton, Franklin, Illinois | ||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||
| Calle | E Beatrice Street | ||||||
| Número de casa | 710 | ||||||
| Residencia en 1935: posible | Benton, Franklin, Illinois | ||||||
| Residencia en 1935 | Benton | ||||||
| Número de hoja | 12B | ||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 209 | ||||||
| Ocupación | Miner | ||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | ||||||
| Valor de la casa | 2000 | ||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 2nd year | ||||||
| Vecinos | |||||||
|
|||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Benton, Franklin, Illinois; Rollo: m-t0627-00803; Página: 12B; Distrito de enumeración: 28-8
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…