| Nombre | Bert Palms [Bert Palm] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||||||||
| Edad | 49 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1891 [circa 1891] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Illinois | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Bell Plain, Marshall, Illinois | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Granja | Yes | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Varna, Marshall, Illinois | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Varna, Marshall, Illinois | |||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 3A | |||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 47 | |||||||||||||||||||||
| Ocupación | Laborer | |||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 70 | |||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | |||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Bell Plain, Marshall, Illinois; Rollo: m-t0627-00854; Página: 3A; Distrito de enumeración: 62-2
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…