| Nombre | Kennie See [Kennie Sie] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 42 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1898 [circa 1898] | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | West Virginia | ||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Hired Mom (Persona contratada) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | South Fork, Hardy, West Virginia (Virginia Occidental) | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rural, Hardy, West Virginia (Virginia Occidental) | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Rural, Hardy, West Virginia | ||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | ||||||||||||
| Número de hoja | 1A | ||||||||||||
| Ocupación | Laborer | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | None | ||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 25 | ||||||||||||
| Ingresos | 150 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: South Fork, Hardy, West Virginia; Rollo: m-t0627-04407; Página: 1A; Distrito de enumeración: 16-11
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…