| Nombre | Bille Trnhoof [Billie Imhoof] [Bille (Rhea) Imhoff] [] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 17 [11] | |||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1923 [circa 1923] [circa 1929] | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Illinois | |||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Grandson (Nieto) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Waverly, Morgan, Illinois | |||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Granja | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Waverly, Morgan, Illinois | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Waverly | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 3B | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Waverly, Morgan, Illinois; Rollo: m-t0627-00861; Página: 3B; Distrito de enumeración: 69-42
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…