| Nombre | Jennie Lorentson [Jennie Lorentsen] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 66 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1874 [circa 1874] | ||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Denmark (Dinamarca) | ||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Fireworks Station, St Clair, Illinois | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | Market Avenue | ||||||||||||
| Número de casa | 3621 | ||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Fireworks Station, St Clair, Illinois | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Fireworks Station | ||||||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | ||||||||||||
| Número de hoja | 4B | ||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 84 | ||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | ||||||||||||
| Valor de la casa | 2500 | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Fireworks Station, St Clair, Illinois; Rollo: m-t0627-00879; Página: 4B; Distrito de enumeración: 82-37
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…