| Nombre | Della Davis [Della Devos] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||
| Edad | 32 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1908 [circa 1908] | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Illinois | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Thornton, Cook, Illinois | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | 174th S | |||||||||||||||
| Número de casa | 75 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Thornton, Cook, Illinois | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Thornton | |||||||||||||||
| Número de hoja | 5A | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Illinois | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Illinois | |||||||||||||||
| Matrimonios de la mujer | No | |||||||||||||||
| Edad de la mujer al momento del primer matrimonio | 22 | |||||||||||||||
| Cantidad de hijos | 2 | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 1 | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Lengua materna | English | |||||||||||||||
| Veterano | No | |||||||||||||||
| Servicio militar | No | |||||||||||||||
| Número de Seguro Social | Yes | |||||||||||||||
| Ocupación habitual | Electrician | |||||||||||||||
| Industria habitual | Steel Mill | |||||||||||||||
| Clase de trabajador habitual | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Thornton, Cook, Illinois; Rollo: m-t0627-00789; Página: 5A; Distrito de enumeración: 16-485
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…