| Nombre | William Prerman [William Brennan] [] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 47 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1893 [circa 1893] | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | ||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Southampton, Suffolk, New York (Nueva York) | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | Old Town Crossing | ||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Southampton, Suffolk, New York (Nueva York) | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Southampton | ||||||||||||
| Número de hoja | 65B | ||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 212 | ||||||||||||
| Ocupación | Asst Engineer | ||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | ||||||||||||
| Valor de la casa | 8000 | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 2nd year | ||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | ||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||
| Ingresos | 1560 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Southampton, Suffolk, New York; Rollo: m-t0627-02789; Página: 65B; Distrito de enumeración: 52-167
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…