| Nombre | Field Trabel [Field Triebel] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 11 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1929 [circa 1929] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Illinois | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Peoria, Peoria, Illinois | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Calle | Randolph | |||||||||||||||||||||
| Número de casa | 209 | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Peoria, Peoria, Illinois | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Peoria | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 10A | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 5th grade | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Peoria, Peoria, Illinois; Rollo: m-t0627-00918; Página: 10A; Distrito de enumeración: 104-31
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…