| Nombre | Margaret Overtan [Margaret Overton] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edad | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1910 [circa 1910] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raza | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Louisiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Lodger's Wife (Esposa del inquilino) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | Prairie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 3729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Chicago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 16A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Chicago, Cook, Illinois; Rollo: m-t0627-00923; Página: 16A; Distrito de enumeración: 103-92A
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…