| Nombre | Mae Scott [Mae Carroll] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 29 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1911 | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Illinois | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Chicago, Cook, Illinois | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Calle | 35th Hermitage | |||||||||||||||||||||
| Número de casa | 1541 | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Chicago, Cook, Illinois | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Chicago | |||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 8B | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Illinois | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Illinois | |||||||||||||||||||||
| Ocupación | Teacher | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | College, 4th year | |||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | |||||||||||||||||||||
| Duración del desempleo | 0 | |||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in Government work | |||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1225 | |||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||
| Lengua materna | English | |||||||||||||||||||||
| Veterano | No | |||||||||||||||||||||
| Padre veterano fallecido | No | |||||||||||||||||||||
| Servicio militar | No | |||||||||||||||||||||
| Número de Seguro Social | No | |||||||||||||||||||||
| Ocupación habitual | Teacher | |||||||||||||||||||||
| Industria habitual | CityChewing | |||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador habitual | Wage or salary worker in Government work | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Chicago, Cook, Illinois; Rollo: m-t0627-00944; Página: 8B; Distrito de enumeración: 103-752
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…