| Nombre | Martin Kristal [Martin Kristol] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 30 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1910 | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Illinois | ||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | S Sacremento Avenue | ||||||||||||
| Número de casa | 5317 | ||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Chicago | ||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||
| Número de hoja | 7B | ||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 163 | ||||||||||||
| Ocupación | Silk Thrower | ||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||||||||
| Valor de la casa | 27 | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | ||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||
| Ingresos | 1500 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Chicago, Cook, Illinois; Rollo: m-t0627-00951; Página: 7B; Distrito de enumeración: 103-1010
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…