| Nombre | Harvey Maderis [Harvey Madaris] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 35 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1905 [circa 1905] | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | Negro | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Illinois | ||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | W Washbuine Avenue | ||||||||||||
| Número de casa | 1314 | ||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Chicago, Cook, Illinois | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Chicago | ||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||
| Número de hoja | 4B | ||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 82 | ||||||||||||
| Ocupación | Laborer | ||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||||||||
| Valor de la casa | 10 | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | ||||||||||||
| Duración del desempleo | 64 | ||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 1 | ||||||||||||
| Ingresos | 55 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Chicago, Cook, Illinois; Rollo: m-t0627-00962; Página: 4B; Distrito de enumeración: 103-1359
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…