| Nombre | Cho Gutberlet [Oho Gutherlet] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 52 | ||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1888 [circa 1888] | ||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||
| Raza | White (Blanco) | ||||
| Lugar de nacimiento | Indiana | ||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||
| Hogar en 1940 | Antioch, Lake, Illinois | ||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||
| Residencia en 1935: posible | Chicago, Cook, Illinois | ||||
| Residencia en 1935 | Chicago, Cook, Illinois | ||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||
| Número de hoja | 1A | ||||
| Institución | CCC Camp | ||||
| Ocupación | Laborer | ||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||
| Duración del desempleo | 100 | ||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in Government work | ||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||
| Ingresos | 360.00 | ||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||
| Vecinos | |||||
|
|||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Antioch, Lake, Illinois; Rollo: m-t0627-00828; Página: 1A; Distrito de enumeración: 49-116
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…