| Nombre | William Grebe [William Grabe] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||
| Edad | 50 | ||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1890 [circa 1890] | ||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||
| Lugar de nacimiento | Illinois | ||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||
| Hogar en 1940 | Chicago, Cook, Illinois | ||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||
| Calle | Adams Street | ||||||
| Residencia en 1935: posible | Chicago, Cook, Illinois | ||||||
| Residencia en 1935 | Chicago | ||||||
| Número de hoja | 62A | ||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 62 | ||||||
| Ocupación | Bill Presser | ||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||
| Valor de la casa | 10.00 | ||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 20 | ||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 26 | ||||||
| Ingresos | 700 | ||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||
| Vecinos | |||||||
|
|||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Chicago, Cook, Illinois; Rollo: m-t0627-00975; Página: 62A; Distrito de enumeración: 103-1709A
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…