| Nombre | Herman Getzelman [Herman Getzelmann] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 42 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1898 [circa 1898] | |||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | Illinois | |||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Chicago, Cook, Illinois | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | Oakley Blvd | |||||||||
| Granja | No | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Chicago, Cook, Illinois | |||||||||
| Residencia en 1935 | Chicago | |||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||
| Número de hoja | 10A | |||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 202 | |||||||||
| Ocupación | Delivery Boy | |||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||
| Valor de la casa | 3000 | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 2nd year | |||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 0 | |||||||||
| Duración del desempleo | 52 | |||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Chicago, Cook, Illinois; Rollo: m-t0627-00986; Página: 10A; Distrito de enumeración: 103-2042
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…